Attention, la station hydrométrique de Bossey Bangou est actuellement hors service et ne pourra pas être rétablie rapidement pour des raisons de sécurité
LÉGENDE
Etiage
Situation normale
Crue fréquente
Inondation grave
Inondation catastrophique
LÉGENDE
Etiage
Situation normale
Crue fréquente
Inondation grave
Inondation catastrophique
Date | NIVEAU D'EAU | DEBIT |
---|
Date | NIVEAU D'EAU | DEBIT |
---|
Date | NIVEAU D'EAU | DEBIT |
---|---|---|
2025-06-24 07:00 | -999 | -999 |
2025-06-24 06:00 | -999 | -999 |
2025-06-24 05:00 | -999 | -999 |
2025-06-24 04:00 | -999 | -999 |
2025-06-24 03:00 | -999 | -999 |
2025-06-24 02:00 | -999 | -999 |
2025-06-24 01:00 | -999 | -999 |
2025-06-24 00:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 23:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 22:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 21:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 20:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 19:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 18:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 17:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 16:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 15:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 14:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 13:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 12:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 11:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 10:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 09:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 08:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 07:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 06:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 05:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 04:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 03:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 02:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 01:00 | -999 | -999 |
2025-06-23 00:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 23:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 22:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 21:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 20:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 19:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 18:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 17:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 16:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 15:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 14:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 13:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 12:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 11:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 10:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 09:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 08:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 07:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 06:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 05:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 04:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 03:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 02:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 01:00 | -999 | -999 |
2025-06-22 00:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 23:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 22:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 21:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 20:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 19:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 18:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 17:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 16:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 15:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 14:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 13:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 12:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 11:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 10:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 09:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 08:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 07:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 06:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 05:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 04:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 03:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 02:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 01:00 | -999 | -999 |
2025-06-21 00:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 23:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 22:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 21:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 20:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 19:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 18:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 17:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 16:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 15:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 14:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 13:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 12:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 11:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 10:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 09:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 08:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 07:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 06:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 05:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 04:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 03:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 02:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 01:00 | -999 | -999 |
2025-06-20 00:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 23:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 22:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 21:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 20:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 19:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 18:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 17:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 16:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 15:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 14:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 13:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 12:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 11:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 10:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 09:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 08:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 07:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 06:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 05:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 04:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 03:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 02:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 01:00 | -999 | -999 |
2025-06-19 00:00 | -999 | -999 |
2025-06-18 23:00 | -999 | -999 |
2025-06-18 22:00 | -999 | -999 |
2025-06-18 21:00 | -999 | -999 |
2025-06-18 20:00 | -999 | -999 |
2025-06-18 19:00 | -999 | -999 |
2025-06-18 18:00 | -999 | -999 |
2025-06-18 17:00 | -999 | -999 |
2025-06-18 16:00 | -999 | -999 |
2025-06-18 15:00 | -999 | -999 |
2025-06-18 14:00 | -999 | -999 |
2025-06-18 13:00 | -999 | -999 |
2025-06-18 12:00 | -999 | -999 |
2025-06-18 11:00 | -999 | -999 |
2025-06-18 10:00 | 215 | 136.53 |
2025-06-18 09:00 | 213 | 132.47 |
2025-06-18 08:00 | 212 | 130.46 |
2025-06-18 07:00 | 213 | 132.47 |
2025-06-18 06:00 | 217 | 140.65 |
2025-06-18 05:00 | 215 | 136.53 |
2025-06-18 04:00 | 215 | 136.53 |
2025-06-18 03:00 | 214 | 134.49 |
2025-06-18 02:00 | 215 | 136.53 |
2025-06-18 01:00 | 212 | 130.46 |
2025-06-18 00:00 | 214 | 134.49 |
2025-06-17 23:00 | 210 | 126.48 |
2025-06-17 22:00 | 213 | 132.47 |
2025-06-17 21:00 | 211 | 128.46 |
2025-06-17 20:00 | 211 | 128.46 |
2025-06-17 19:00 | 217 | 140.65 |
2025-06-17 18:00 | 219 | 144.83 |
2025-06-17 17:00 | 223 | 153.35 |
2025-06-17 16:00 | 213 | 132.47 |
2025-06-17 15:00 | 214 | 134.49 |
2025-06-17 14:00 | 214 | 134.49 |
2025-06-17 13:00 | 215 | 136.53 |
2025-06-17 12:00 | 220 | 146.94 |
2025-06-17 11:00 | 212 | 130.46 |
2025-06-17 10:00 | 222 | 151.20 |
2025-06-17 09:00 | 216 | 138.58 |
2025-06-17 08:00 | 215 | 136.53 |
2025-06-17 07:00 | 219 | 144.83 |
2025-06-17 06:00 | 217 | 140.65 |
2025-06-17 05:00 | 221 | 149.06 |
2025-06-17 04:00 | 220 | 146.94 |
2025-06-17 03:00 | 218 | 142.73 |
2025-06-17 02:00 | 219 | 144.83 |
2025-06-17 01:00 | 219 | 144.83 |
2025-06-17 00:00 | 220 | 146.94 |
2025-06-16 23:00 | 223 | 153.35 |
2025-06-16 22:00 | 217 | 140.65 |
2025-06-16 21:00 | 227 | 162.10 |
2025-06-16 20:00 | 223 | 153.35 |
2025-06-16 19:00 | 222 | 151.20 |
2025-06-16 18:00 | 226 | 159.89 |
2025-06-16 17:00 | 222 | 151.20 |
2025-06-16 16:00 | 226 | 159.89 |
2025-06-16 15:00 | 227 | 162.10 |
2025-06-16 14:00 | 221 | 149.06 |
2025-06-16 13:00 | 227 | 162.10 |
2025-06-16 12:00 | 223 | 153.35 |
2025-06-16 11:00 | 224 | 155.52 |
2025-06-16 10:00 | 221 | 149.06 |
2025-06-16 09:00 | 217 | 140.65 |
2025-06-16 08:00 | 227 | 162.10 |
2025-06-16 07:00 | 221 | 149.06 |
2025-06-16 06:00 | 228 | 164.33 |
2025-06-16 05:00 | 223 | 153.35 |
2025-06-16 04:00 | 223 | 153.35 |
2025-06-16 03:00 | 220 | 146.94 |
2025-06-16 02:00 | 227 | 162.10 |
2025-06-16 01:00 | 220 | 146.94 |
2025-06-16 00:00 | 222 | 151.20 |
2025-06-15 23:00 | 224 | 155.52 |
2025-06-15 22:00 | 223 | 153.35 |
2025-06-15 21:00 | 220 | 146.94 |
2025-06-15 20:00 | 221 | 149.06 |
2025-06-15 19:00 | 220 | 146.94 |
2025-06-15 18:00 | 223 | 153.35 |
2025-06-15 17:00 | 221 | 149.06 |
2025-06-15 16:00 | 218 | 142.73 |
2025-06-15 15:00 | 216 | 138.58 |
2025-06-15 14:00 | 217 | 140.65 |
2025-06-15 13:00 | 215 | 136.53 |
2025-06-15 12:00 | 218 | 142.73 |
2025-06-15 11:00 | 216 | 138.58 |
2025-06-15 10:00 | 214 | 134.49 |
2025-06-15 09:00 | 214 | 134.49 |
2025-06-15 08:00 | 213 | 132.47 |
2025-06-15 07:00 | 213 | 132.47 |
2025-06-15 06:00 | 214 | 134.49 |
2025-06-15 05:00 | 212 | 130.46 |
2025-06-15 04:00 | 212 | 130.46 |
2025-06-15 03:00 | 207 | 120.62 |
2025-06-15 02:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-15 01:00 | 207 | 120.62 |
2025-06-15 00:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-14 23:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-14 22:00 | 199 | 105.64 |
2025-06-14 21:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-14 20:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-14 19:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-14 18:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-14 17:00 | 198 | 103.83 |
2025-06-14 16:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-14 15:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-14 14:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-14 13:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-14 12:00 | 196 | 100.26 |
2025-06-14 11:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-14 10:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-14 09:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-14 08:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-14 07:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-14 06:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-14 05:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-14 04:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-14 03:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-14 02:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-14 01:00 | 199 | 105.64 |
2025-06-14 00:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-13 23:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-13 22:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-13 21:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-13 20:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-13 19:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-13 18:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-13 17:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-13 16:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-13 15:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-13 14:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-13 13:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-13 12:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-13 11:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-13 10:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-13 09:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-13 08:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-13 07:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-13 06:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-13 05:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-13 04:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-13 03:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-13 02:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-13 01:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-13 00:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-12 23:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-12 22:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-12 21:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-12 20:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-12 19:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-12 18:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-12 17:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-12 16:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-12 15:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-12 14:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-12 13:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-12 12:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-12 11:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-12 10:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-12 09:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-12 08:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-12 07:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-12 06:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-12 05:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-12 04:00 | 208 | 122.56 |
2025-06-12 03:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-12 02:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-12 01:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-12 00:00 | 207 | 120.62 |
2025-06-11 23:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-11 22:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-11 21:00 | 209 | 124.51 |
2025-06-11 20:00 | 208 | 122.56 |
2025-06-11 19:00 | 210 | 126.48 |
2025-06-11 18:00 | 207 | 120.62 |
2025-06-11 17:00 | 208 | 122.56 |
2025-06-11 16:00 | 208 | 122.56 |
2025-06-11 15:00 | 209 | 124.51 |
2025-06-11 14:00 | 209 | 124.51 |
2025-06-11 13:00 | 211 | 128.46 |
2025-06-11 12:00 | 211 | 128.46 |
2025-06-11 11:00 | 212 | 130.46 |
2025-06-11 10:00 | 212 | 130.46 |
2025-06-11 09:00 | 216 | 138.58 |
2025-06-11 08:00 | 216 | 138.58 |
2025-06-11 07:00 | 216 | 138.58 |
2025-06-11 06:00 | 219 | 144.83 |
2025-06-11 05:00 | 220 | 146.94 |
2025-06-11 04:00 | 221 | 149.06 |
2025-06-11 03:00 | 221 | 149.06 |
2025-06-11 02:00 | 221 | 149.06 |
2025-06-11 01:00 | 226 | 159.89 |
2025-06-11 00:00 | 226 | 159.89 |
2025-06-10 23:00 | 230 | 168.82 |
2025-06-10 22:00 | 231 | 171.08 |
2025-06-10 21:00 | 232 | 173.36 |
2025-06-10 20:00 | 233 | 175.66 |
2025-06-10 19:00 | 235 | 180.28 |
2025-06-10 18:00 | 235 | 180.28 |
2025-06-10 17:00 | 236 | 182.62 |
2025-06-10 16:00 | 234 | 177.96 |
2025-06-10 15:00 | 234 | 177.96 |
2025-06-10 14:00 | 232 | 173.36 |
2025-06-10 13:00 | 229 | 166.56 |
2025-06-10 12:00 | 229 | 166.56 |
2025-06-10 11:00 | 225 | 157.70 |
2025-06-10 10:00 | 219 | 144.83 |
2025-06-10 09:00 | 219 | 144.83 |
2025-06-10 08:00 | 215 | 136.53 |
2025-06-10 07:00 | 211 | 128.46 |
2025-06-10 06:00 | 208 | 122.56 |
2025-06-10 05:00 | 207 | 120.62 |
2025-06-10 04:00 | 200 | 107.46 |
2025-06-10 03:00 | 199 | 105.64 |
2025-06-10 02:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-10 01:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-10 00:00 | 200 | 107.46 |
2025-06-09 23:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-09 22:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-09 21:00 | 199 | 105.64 |
2025-06-09 20:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-09 19:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-09 18:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-09 17:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-09 16:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-09 15:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-09 14:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-09 13:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-09 12:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-09 11:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-09 10:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-09 09:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-09 08:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-09 07:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-09 06:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-09 05:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-09 04:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-09 03:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-09 02:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-09 01:00 | 200 | 107.46 |
2025-06-09 00:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-08 23:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-08 22:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-08 21:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-08 20:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-08 19:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-08 18:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-08 17:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-08 16:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-08 15:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-08 14:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-08 13:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-08 12:00 | 200 | 107.46 |
2025-06-08 11:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-08 10:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-08 09:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-08 08:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-08 07:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-08 06:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-08 05:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-08 04:00 | 199 | 105.64 |
2025-06-08 03:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-08 02:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-08 01:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-08 00:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-07 23:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-07 22:00 | 200 | 107.46 |
2025-06-07 21:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-07 20:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-07 19:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-07 18:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-07 17:00 | 199 | 105.64 |
2025-06-07 16:00 | 199 | 105.64 |
2025-06-07 15:00 | 196 | 100.26 |
2025-06-07 14:00 | 198 | 103.83 |
2025-06-07 13:00 | 197 | 102.04 |
2025-06-07 12:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-07 11:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-07 10:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-07 09:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-07 08:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-07 07:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-07 06:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-07 05:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-07 04:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-07 03:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-07 02:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-07 01:00 | 210 | 126.48 |
2025-06-07 00:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-06 23:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-06 22:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-06 21:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-06 20:00 | 199 | 105.64 |
2025-06-06 19:00 | 200 | 107.46 |
2025-06-06 18:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-06 17:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-06 16:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-06 15:00 | 201 | 109.30 |
2025-06-06 14:00 | 210 | 126.48 |
2025-06-06 13:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-06 12:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-06 11:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-06 10:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-06 09:00 | 208 | 122.56 |
2025-06-06 08:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-06 07:00 | 207 | 120.62 |
2025-06-06 06:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-06 05:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-06 04:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-06 03:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-06 02:00 | 207 | 120.62 |
2025-06-06 01:00 | 208 | 122.56 |
2025-06-06 00:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-05 23:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-05 22:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-05 21:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-05 20:00 | 208 | 122.56 |
2025-06-05 19:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-05 18:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-05 17:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-05 16:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-05 15:00 | 202 | 111.15 |
2025-06-05 14:00 | 207 | 120.62 |
2025-06-05 13:00 | 207 | 120.62 |
2025-06-05 12:00 | 208 | 122.56 |
2025-06-05 11:00 | 204 | 114.89 |
2025-06-05 10:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-05 09:00 | 209 | 124.51 |
2025-06-05 08:00 | 209 | 124.51 |
2025-06-05 07:00 | 207 | 120.62 |
2025-06-05 06:00 | 208 | 122.56 |
2025-06-05 05:00 | 208 | 122.56 |
2025-06-05 04:00 | 213 | 132.47 |
2025-06-05 03:00 | 211 | 128.46 |
2025-06-05 02:00 | 212 | 130.46 |
2025-06-05 01:00 | 210 | 126.48 |
2025-06-05 00:00 | 207 | 120.62 |
2025-06-04 23:00 | 208 | 122.56 |
2025-06-04 22:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-04 21:00 | 208 | 122.56 |
2025-06-04 20:00 | 210 | 126.48 |
2025-06-04 19:00 | 211 | 128.46 |
2025-06-04 18:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-04 17:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-04 16:00 | 203 | 113.01 |
2025-06-04 15:00 | 207 | 120.62 |
2025-06-04 14:00 | 209 | 124.51 |
2025-06-04 13:00 | 212 | 130.46 |
2025-06-04 12:00 | 208 | 122.56 |
2025-06-04 11:00 | 212 | 130.46 |
2025-06-04 10:00 | 209 | 124.51 |
2025-06-04 09:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-04 08:00 | 207 | 120.62 |
2025-06-04 07:00 | 206 | 118.70 |
2025-06-04 06:00 | 207 | 120.62 |
2025-06-04 05:00 | 208 | 122.56 |
2025-06-04 04:00 | 207 | 120.62 |
2025-06-04 03:00 | 205 | 116.79 |
2025-06-04 02:00 | 210 | 126.48 |
2025-06-04 01:00 | 209 | 124.51 |
2025-06-04 00:00 | 212 | 130.46 |
Et et consectetur ipsum labore excepteur est proident excepteur ad velit occaecat qui minim occaecat veniam. Fugiat veniam incididunt anim aliqua enim pariatur veniam sunt est aute sit dolor anim. Velit non irure adipisicing aliqua ullamco irure incididunt irure non esse consectetur nostrud minim non minim occaecat. Amet duis do nisi duis veniam non est eiusmod tempor incididunt tempor dolor ipsum in qui sit. Exercitation mollit sit culpa nisi culpa non adipisicing reprehenderit do dolore. Duis reprehenderit occaecat anim ullamco ad duis occaecat ex.
SITUATION HYDROLOGIQUE

Cours d'eau: Sirba
Départements: Gotheye, Torodi, Kollo / Niger
Station: Bossey Bangou
(Superficie du Bassin Versant: km2)
Départements: Gotheye, Torodi, Kollo / Niger
Station: Bossey Bangou
(Superficie du Bassin Versant: km2)

SCÉNARIO DE RISQUE
24/06/2019

CODE:

CARACTERISATION DU SCENARIO
DOMMAGES POTENTIELS
IMPACT SUR LA VIE HUMAINE
NIVEAUX DE VIGILANCE
Télécharger la situation hydrologique


Celui-ci ce n'est pas un bulletin d'alerte. Les données de SLAPIS sont uniquement informatives. Pour toute alerte d'inondation S'adresser aux institutions nationales / régionales / locales qui ont le mandant de déclencher l'alerte.
Pour plus d'informations techniques contactez
Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement
Direction Générale des Ressources en Eau
Direction de l' Hydrologie BP: 257 Niamey
Tél:+227 92 26 50 50 / +227 20 20 30 29
Courriel: housseiniibrahimmohamed@yahoo.fr
Direction Générale des Ressources en Eau
Direction de l' Hydrologie BP: 257 Niamey
Tél:+227 92 26 50 50 / +227 20 20 30 29
Courriel: housseiniibrahimmohamed@yahoo.fr


Echelle Colorée:
lat: lon: